ID | Name | Freq. | Channel | Power | Mag. Var. ° | Assoc. Aerodrome |
---|
AGV | Acarigua VOR-DME | 113.400 MHz | 081X | HIGH | -9.393 | SVAC |
AGV | Acarigua NDB | 225.0 KHz | | MEDIUM | -9.384 | SVAC |
ADA | Aguada Grande NDB | 323.0 KHz | | MEDIUM | -9.453 | |
BCO | Bachaquero NDB | 370.0 KHz | | MEDIUM | -8.327 | SVBQ |
BNA | Barcelona VORTAC | 115.900 MHz | 106X | HIGH | -12.273 | SVBC |
BNS | Barinas VOR-DME | 117.500 MHz | 122X | HIGH | -8.534 | SVBI |
BNS | Barinas NDB | 220.0 KHz | | MEDIUM | -8.525 | SVBI |
BRM | Barquisimeto VOR-DME | 112.200 MHz | 059X | HIGH | -9.390 | SVBM |
CBC | Cabo Codera VOR-DME | 113.500 MHz | 082X | HIGH | -11.437 | SVHG |
CDO | Caicara Del Orinoco NDB | 341.0 KHz | | MEDIUM | -11.206 | SVCD |
CDO | Caicara Del Orinoco VOR-DME | 112.300 MHz | 070X | HIGH | -11.200 | SVCD |
CZO | Calabozo NDB | 215.0 KHz | | MEDIUM | -10.432 | SVCL |
CZO | Calabozo VOR-DME | 116.300 MHz | 110X | HIGH | -10.434 | SVCL |
CMA | Canaima VOR-DME | 117.500 MHz | 122X | HIGH | -13.120 | SVCN |
COR | Carora VOR-DME | 112.700 MHz | 074X | HIGH | -9.129 | SVCO |
COR | Carora NDB | 358.0 KHz | | MEDIUM | -9.119 | SVCO |
CUP | Carupano NDB | 270.0 KHz | | MEDIUM | -13.168 | SVCP |
TUY | Charallave VOR-DME | 115.200 MHz | 099X | HIGH | -11.143 | SVCS |
CBL | Ciudad Bolivar VOR-DME | 115.100 MHz | 098X | HIGH | -12.572 | SVCB |
CBL | Ciudad Bolivar NDB | 278.0 KHz | | MEDIUM | -12.570 | SVCB |
CRO | Coro VOR-DME | 117.300 MHz | 120X | HIGH | -9.377 | SVCR |
CUM | Cumana VOR-DME | 113.300 MHz | 080X | HIGH | -12.480 | SVCU |
CTN | El Canton VOR-DME | 116.000 MHz | 107X | HIGH | -7.550 | |
ELO | El Dorado NDB | 325.0 KHz | | MEDIUM | -13.567 | SVED |
BAL | El Libertador VORTAC | 113.900 MHz | 086X | HIGH | -10.474 | SVBL |
EPL | El Pinal NDB | 237.0 KHz | | MEDIUM | -7.342 | SVSO |
EVG | El Vigia NDB | 393.0 KHz | | MEDIUM | -7.565 | SVVG |
EZA | Elorza NDB | 240.0 KHz | | MEDIUM | -9.088 | SVEZ |
MT | Giles NDB | 218.0 KHz | | MEDIUM | -12.524 | SVMG |
LRS | Gran Roque VOR-DME | 113.100 MHz | 078X | HIGH | -11.303 | SVRS |
GRE | Guanare NDB | 318.0 KHz | | MEDIUM | -9.152 | SVGU |
GTO | Guasdualito NDB | 250.0 KHz | | MEDIUM | -8.171 | SVGD |
GNA | Guayana NDB | 317.0 KHz | | MEDIUM | -13.238 | SVPR |
GNA | Guayana VORTAC | 114.700 MHz | 094X | HIGH | -13.240 | SVPR |
GUI | Guiria NDB | 370.0 KHz | | LOW | -13.467 | SVGI |
HOT | Higuerote NDB | 353.0 KHz | | MEDIUM | -11.405 | SVHG |
ICA | Icabaru NDB | 318.0 KHz | | MEDIUM | -13.424 | |
KAV | Kavanayen NDB | 398.0 KHz | | MEDIUM | -13.473 | |
LDP | La Divina Pastora NDB | 245.0 KHz | | MEDIUM | -14.088 | |
LDP | La Divina Pastora VOR-DME | 117.700 MHz | 124X | HIGH | -14.078 | |
LFA | La Fria VOR-DME | 113.000 MHz | 077X | HIGH | -7.289 | SVLF |
PIJ | Los Pijiguaos NDB | 310.0 KHz | | MEDIUM | -10.487 | SVAS |
LEA | Luepa NDB | 286.0 KHz | | MEDIUM | -13.561 | SVPP |
MIQ | Maiquetia NDB | 292.0 KHz | | MEDIUM | -11.108 | SVMI |
MIQ | Maiquetia VOR-DME | 114.800 MHz | 095X | HIGH | -11.100 | SVMI |
MAR | Maracaibo VORTAC | 115.700 MHz | 104X | HIGH | -8.130 | SVMC |
MTA | Margarita NDB | 206.0 KHz | | MEDIUM | -12.555 | SVMG |
MTA | Margarita VOR-DME | 114.100 MHz | 088X | HIGH | -12.561 | SVMG |
MUN | Maturin VOR-DME | 115.300 MHz | 100X | HIGH | -13.161 | SVMT |
MUN | Maturin NDB | 230.0 KHz | | MEDIUM | -13.160 | SVMT |
MAU | Mene Mauroa VOR-DME | 117.900 MHz | 126X | HIGH | -8.390 | |
MOI | Morichal NDB | 300.0 KHz | | MEDIUM | -13.150 | SVNX |
NOL | No Leon VOR-DME | 116.100 MHz | 108X | HIGH | -11.031 | |
OMO | Ocamo NDB | 360.0 KHz | | MEDIUM | -11.267 | |
PRG | Paraguana NDB | 385.0 KHz | | MEDIUM | -9.231 | SVJC |
PRG | Paraguana VOR-DME | 113.600 MHz | 083X | HIGH | -9.243 | SVJC |
PRM | Paramillo NDB | 310.0 KHz | | MEDIUM | -7.274 | SVPM |
PAY | Puerto Ayacucho VOR | 112.800 MHz | | HIGH | -10.106 | SVPA |
PAY | Puerto Ayacucho NDB | 375.0 KHz | | MEDIUM | -10.107 | SVPA |
PBL | Puerto Cabello VOR-DME | 117.700 MHz | 124X | HIGH | -10.302 | SVPC |
VSJ | Punta San Juan VOR-DME | 112.900 MHz | 076X | HIGH | -10.230 | |
SRN | San Carlos De Rio Negro NDB | 395.0 KHz | | MEDIUM | -10.054 | |
SPE | San Felipe NDB | 230.0 KHz | | MEDIUM | -10.035 | SVSP |
SFD | San Fernando De Apure VOR-DME | 112.100 MHz | 058X | HIGH | -10.338 | SVSR |
SFD | San Fernando De Apure NDB | 333.0 KHz | | MEDIUM | -10.336 | SVSR |
SJM | San Juan De Manapiare NDB | 265.0 KHz | | MEDIUM | -11.103 | |
SSB | San Sebastian NDB | 318.0 KHz | | MEDIUM | -10.593 | |
SOM | San Tome VOR-DME | 116.500 MHz | 112X | HIGH | -12.398 | SVST |
SOM | San Tome NDB | 220.0 KHz | | MEDIUM | -12.403 | SVST |
SBB | Santa Barbara De Barinas NDB | 336.0 KHz | | MEDIUM | -8.089 | SVSB |
STB | Santa Barbara Del Zulia VOR-DME | 114.900 MHz | 096X | HIGH | -7.491 | SVSZ |
STB | Santa Barbara Del Zulia NDB | 218.0 KHz | | MEDIUM | -7.491 | SVSZ |
STD | Santo Domingo TACAN | 115.300 MHz | 100X | HIGH | -7.325 | SVSO |
GRI | Tocomita NDB | 255.0 KHz | | MEDIUM | -13.106 | |
TUC | Tucupita NDB | 225.0 KHz | | MEDIUM | -13.480 | SVTC |
TMO | Tumeremo NDB | 215.0 KHz | | MEDIUM | -13.597 | SVTM |
TMO | Tumeremo VOR-DME | 114.400 MHz | 091X | HIGH | -14.005 | SVTM |
KEM | Uonquen NDB | 272.0 KHz | | MEDIUM | -13.446 | |
URC | Urica NDB | 330.0 KHz | | MEDIUM | -12.489 | |
URM | Uriman NDB | 220.0 KHz | | MEDIUM | -13.113 | |
VLC | Valencia NDB | 380.0 KHz | | MEDIUM | -10.340 | SVVA |
VAL | Valencia VOR-DME | 117.400 MHz | 121X | HIGH | -10.347 | SVVA |
VRA | Valera VOR-DME | 114.400 MHz | 091X | HIGH | -8.463 | SVVL |
VRA | Valera NDB | 278.0 KHz | | MEDIUM | -8.455 | SVVL |
VPA | Valle De La Pascua VOR-DME | 117.800 MHz | 125X | HIGH | -11.365 | SVVP |
YAR | Yaritagua NDB | 260.0 KHz | | MEDIUM | -9.494 | |
Bookmark this page with: